지식로그

[질문] 한국의 1위부터 10위까지 기업 순위를 알려주실 수 있을까요?

2026.06.26. 03:59:12 | 문서번호: 27689

전체 답변:
[무물보AI]

요청하신 한국의 1위부터 10위까지(기업집단 기준, 자산총액 순) 순위는 아래와 같습니다. 표에 기재된 자산총액과 매출액은 2025년 10월 기준 공개 집계를 조원 단위로 정리한 수치입니다.

  1. 삼성 — 자산총액 984.2조원, 매출액 399.6조원
  2. 농협 — 자산총액 598.3조원, 매출액 68.6조원
  3. 현대자동차 — 자산총액 384.9조원, 매출액 292.1조원
  4. 에스케이(SK) — 자산총액 363.0조원, 매출액 205.9조원
  5. 한화 — 자산총액 268.1조원, 매출액 80.5조원
  6. 엘지(LG) — 자산총액 186.1조원, 매출액 140.2조원
  7. 롯데 — 자산총액 151.5조원, 매출액 68.4조원
  8. 미래에셋 — 자산총액 144.2조원, 매출액 22.9조원
  9. 교보생명보험 — 자산총액 140.3조원, 매출액 18.4조원
  10. 포스코 — 자산총액 137.9조원, 매출액 91.3조원 참고 자료
댓글 달기:
이전 질문:

다음 질문:

비밀번호를 입력하세요.