캐나다 물가에 대해 궁금해 하시는군요. 최근 자료를 바탕으로 캐나다의 물가 현황과 한국과의 비교, 주요 품목별 가격, 그리고 인플레이션 상황까지 자세히 정리해 드리겠습니다.
캐나다는 넓은 국토와 다양한 도시별 물가 차이가 있지만, 대체로 한국과 비교했을 때 식재료는 저렴한 편이고, 외식비와 주거비는 상대적으로 높은 편입니다. 특히 토론토, 몬트리올, 퀘벡 등 주요 도시를 중심으로 물가를 살펴보면 다음과 같습니다.
품목 | 서울 (원) | 몬트리올 (원) | 토론토 (원) | 퀘벡 (원) |
---|---|---|---|---|
우유 1L | 2,526 | 2,099 | 2,619 | 1,796 |
흰빵 500g | 2,847 | 3,004 | 2,437 | 2,573 |
쌀 1kg | 5,064 | 2,520 | 2,814 | 3,346 |
계란 12개 | 3,529 | 2,885 | 2,932 | 2,783 |
바나나 1kg | 4,193 | 1,696 | 1,382 | 1,724 |
오렌지 1kg | 6,633 | 3,606 | 3,073 | 3,700 |
물 1.5L | 1,385 | 1,766 | 1,804 | 1,851 |
치킨 휠레 1kg | 10,626 | 12,401 | 11,476 | 13,782 |
소고기 1kg | 44,086 | 15,386 | 13,883 | 14,500 |
국산 맥주 0.5L | 2,858 | 2,427 | 2,823 | 2,910 |
항목 | 서울 (원) | 몬트리올 (원) | 토론토 (원) | 퀘벡 (원) |
---|---|---|---|---|
평범한 식당 1인분 | 8,000 | 12,816 | 17,098 | 12,816 |
중간급 식당 2인분 | 49,920 | 59,812 | 76,901 | 42,722 |
맥도날드 버거 세트 | 6,772 | 10,253 | 10,253 | 9,399 |
카푸치노 1잔 | 4,709 | 3,350 | 3,739 | 3,307 |
항목 | 서울 (원) | 몬트리올 (원) | 토론토 (원) | 퀘벡 (원) |
---|---|---|---|---|
편도 승차권 | 1,250 | 2,990 | 2,776 | 2,990 |
월 정기권 | 55,000 | 73,910 | 129,151 | 75,619 |
택시 기본요금 | 3,800 | 2,990 | 3,417 | 2,990 |
택시 1km당 요금 | 789 | 1,495 | 1,708 | 1,495 |
휘발유 1L | 1,572 | 1,018 | 964 | 969 |
필요하신 추가 정보나 특정 도시별 상세 물가, 생활비 관련 질문 있으시면 언제든 문의 주세요!